Transition
Bicicleta Transition Repeater PT Eagle 70 AXS
Bicicleta Transition Repeater PT Eagle 70 AXS
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La eMTB Más Integrada del Mercado — 90 NM, Auto Shift y 170mm de Recorrido
El Transition Repeater PT lleva la experiencia eMTB a otro nivel. Motor Eagle Powertrain de Brose integrado con drivetrain T-Type AXS, batería de 720Wh, y un sistema que piensa por ti: cambia de marcha solo mientras pedaleas y mientras deslizas. Cockpit limpio, potencia brutal, geometría de enduro puro.
Sistema Completo — 13 Componentes Integrados
Cada detalle del Repeater PT está diseñado para trabajar en conjunto. Motor, transmisión, suspensión y cockpit unificados bajo un solo sistema.
⚡ Eagle Powertrain — La Integración Total
El motor Brose de 90 NM integrado con drivetrain T-Type AXS bajo un solo sistema. Enciendes la bici y todo trabaja en conjunto al instante.
🔄 Auto Shift + Coast Shift — La Transmisión que Piensa
El sistema analiza velocidad, potencia y cadencia para mantenerte en el piñón óptimo. El Coast Shift te permite cambiar marcha mientras deslizas sin pedalear.
🌊 GiddyUp Suspension — 170mm de Fondo Infinito
Cinemática GiddyUp en versión eMTB específica: 170mm de recorrido, 27% de progresión, compatible con aire y coil desde la primera pedalada.
🏆 Full Carbon + SBG 63.1°
Cuadro full carbon con Speed Balanced Geometry para máxima estabilidad en terreno técnico. Headtube oversized compatible con headsets de reach o angle adjust.
📱 AXS Bridge Display + Conectividad Total
Pantalla a color 262k en flush mount sobre el tubo superior, waterproof, con AXS y Bluetooth. Conecta tu smartphone y ten control total de cada parámetro.
Especificaciones Completas
| Marco | Repeater PT Full Carbon — 170mm recorrido trasero |
| Motor | SRAM Eagle Powertrain Drive Unit (Brose) — 90 NM |
| Batería | SRAM Eagle Powertrain Full-Size 720Wh |
| Display | SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge — 262k color, waterproof, Bluetooth |
| Control motor | SRAM AXS Stealth Controller + Pod Controllers inalámbricos |
| Amortiguador | RockShox SuperDeluxe Base — 205×65mm, Trunnion Top |
| Horquilla | RockShox ZEB Base — 170mm / offset 44mm |
| Headset | FSA NO.55R/44 (ZS56 top / ZS66 bottom) |
| Potencia | RaceFace Aeffect R 40mm |
| Manillar | RaceFace Chester 35 — S: 780×20mm / M·L: 780×35mm |
| Grips | ODI Longneck V2.1 Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija dropper | SDG Tellis AXS inalámbrica — S: 150mm / M: 170mm / L: 200mm / Ø 31.6mm |
| Frenos | SRAM Maven Base — Rotores Centerline 200mm |
| Cambio | SRAM S1000 AXS T-Type (hanger SRAM UDH) |
| Cassette | SRAM XS 1270 T-Type — 10-52t |
| Cadena | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Biela / Plato | SRAM S1000 150mm + SRAM T-Type Direct Mount 34t |
| Guía de cadena | Transition Integrated Top Guide |
| Aros / Hubs | WTB ST Tough i30 + Novatech D791SB/D902SB |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 2.5 — 3C MaxxGrip EXO+ |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 2.5 — 3C MaxxTerra DD |
| Tamaño ruedas | Mixto 29/27.5 de serie (geo chip incluido para 29" completo) |
| Eje trasero | SRAM Maxle Stealth 12×148mm |
| Colores | Sandstone / Stardust |
| Incluye | Cargador SRAM Eagle Powertrain + Válvulas tubeless y sellante |
| Garantía | Lifetime en marco · SRAM en motor, batería y drivetrain |
Geometría (S / M / L)
| S | M | L | |
| Reach | 421mm | 451mm | 476mm |
| Stack | 633mm | 637mm | 646mm |
| Top tube | 551mm | 584mm | 615mm |
| Seat tube | 380mm | 400mm | 440mm |
| Áng. dirección | 63.1° | 63.1° | 63.1° |
| Áng. asiento ef. | 78.8° | 78.1° | 77.8° |
| Vaina | 453mm | 453mm | 453mm |
| Wheelbase | 1228mm | 1261mm | 1290mm |
Lo Que Dicen los Medios
Pre-venta con entrega estimada agosto 2026. Garantía de por vida en el marco. Soporte técnico SRAM cubre motor, batería y drivetrain.
Share
